XpressChef 3i – MRX 523
Im MRX 523 arbeiten zwei Magnetrons. Die 400-Volt-Ausführung kombiniert 2.000 W Mikrowelle mit Konvektion und nutzt denselben kompakten Garraum der 3i-Serie.

High-Speed-Ofen mit 2.000 W Mikrowellenleistung
Der Katalysator ist im Gerät integriert. Für kurze Bestellfolgen lohnt sich der Abgleich von Anschlussleistung, Portionsgröße und Garprogramm.
Technische Daten
| Abmessungen (B × T × H) | 358 x 743 x 578 mm |
|---|---|
| Gewicht | ca. 53 kg |
| Versandabmessungen (B × T × H) | 584 x 883 x 677 mm |
| Versandgewicht | ca. 61 kg |
| Garraum (B × T × H) | 312 x 312 x 178 mm |
| Garraumvolumen | 17,2 Liter |
| Display | 7" hochauflösendes, kapazitives Touchscreen-LCD-Display |
| USB-Anschluss | Ja |
| LAN/ WLAN | Ja |
| Menü-Kapazität | mehr als 1200 Einträge |
| Max. Garzeit | 99:99 |
| Temperaturbereich | 95 – 270ºC |
| Mikrowellenverteilung | Rotierende Antennen, oben |
| Lüftergeschwindigkeit | 0-100 % |
| Leistungsstufen | 11 |
| Auftau-Modus | Ja, nur Mikrowelle, Leistungsstufe 2 |
| Zeiteingabe-Option | Ja |
| Phasenkochen | Ja, bis zu 4 |
| Luftfilter | 3 austauschbare, mit Reinigungs-Erinnerungsfunktion |
| Türöffnung | Nach vorn klappbar, ergonomischer Griff |
| Verkleidung außen | Edelstahl und lackierter Stahl |
| Verkleidung innen | Edelstahl |
| Mikrowelle | 2000 W |
| Frequenz | 2450 MHz |
| Magnetron | 2 |
| Konvektion | 3000 W |
| Leistung | 5950 W |
| Kabellänge | 2,4 m inkl. IEC 309-Stecker |
| Stromanschluss | 400 V, 50 Hz, 16 A, 3-phasig |
Produktunterlagen
Planung und Anfrage
Für die Planung deiner Küche stimmen wir Geräteausführung, Kapazität, Platzbedarf und vorhandene Anschlüsse auf deinen Betrieb ab.
Die angegebene Lieferzeit beträgt ca. 10–12 Werktage. Den Termin bestätigen wir mit dem Angebot.
